B0825BMPL
Характеристики
| Тип вентилятора | DC - постоянный ток |
| Напряжение питания | 12 В |
| Размер вентилятора | 80x80x25 мм |
| Воздушный поток | 56,46 куб.м/ч |
| Статическое давление | 3,12 мм H2O |
| Уровень шума | 29,8 дБА |
| Тип подшипника | шариковый |
| Потребл. мощность | 1,68 Вт |
| Скорость вращения | 2500 об./мин. |
| Номинальный ток | 0,14 А |
| Материал корпуса | пластик |
| Выводы | 2 провода |
“Качественные вентиляторы для охлаждения электроники“