C0510BXPL
Характеристики
| Тип вентилятора | DC - постоянный ток |
| Напряжение питания | 24 В |
| Размер вентилятора | 50x50x10 мм |
| Воздушный поток | 23,28 куб.м/ч |
| Статическое давление | 6,4 мм H2O |
| Уровень шума | 36,2 дБА |
| Тип подшипника | шариковый |
| Потребл. мощность | 3,6 Вт |
| Скорость вращения | 6500 об./мин. |
| Номинальный ток | 0,15 А |
| Материал корпуса | пластик |
| Выводы | 2 провода |
“Качественные вентиляторы для охлаждения электроники“