C0938BXPL
Характеристики
| Тип вентилятора | AC - переменный ток |
| Напряжение питания | 12 В |
| Размер вентилятора | 120x120x38 мм |
| Воздушный поток | 11,15 куб.м/ч |
| Статическое давление | 3,12 мм H2O |
| Уровень шума | 29,8 дБА |
| Тип подшипника | скольжения |
| Потребл. мощность | 1,56 Вт |
| Скорость вращения | 2500 об./мин. |
| Номинальный ток | 0,13 А |
| Материал корпуса | алюминий |
| Выводы | 2 провода |
“Качественные вентиляторы для охлаждения электроники“