F1238SXAT
Характеристики
| Тип вентилятора | AC - переменный ток |
| Напряжение питания | 220 В |
| Размер вентилятора | 120x120x38 мм |
| Воздушный поток | 161,4 куб.м/ч |
| Статическое давление | 8,38 мм H2O |
| Уровень шума | 44 дБА |
| Тип подшипника | скольжения |
| Потребл. мощность | 22 Вт |
| Скорость вращения | 2700 об./мин. |
| Номинальный ток | 0,14 А |
| Материал корпуса | алюминий |
| Выводы | коннектор |
“Качественные вентиляторы для охлаждения электроники“